Щенки INTISARA’Z, рожденные в моем доме, получают первый прикорм в виде мяса, а так же в дальнейшем грызут индюшиные шеи и суставы КРС (крупного рогатого скота), получают творог и перепелиные яйца. Наравне с этим они питаются коммерческими кормами для щенков. Поэтому, если владельцы решат перейти на натуральное кормление – сделать это будет проще. Я не являюсь ветеринарным врачом, ниже изложенное построено на личном опыте и изучении различных материалов. Расскажу на примере перевода моего щенка INTISARA’Z Cool Sub-Zero. Щенок переедет в новый дом в возрасте 5 мес. Хозяева готовы кормить натуралкой. Сейчас ему 4 мес.
Переход осуществляется следующим образом:
- Сухой корм для щенков полностью отменяем (больше не даем). Все продукты даем СЫРЫМИ, предварительно промороженными (2-3 дня). Шеи тоже даем сырыми, но промороженными (2-3 дня), перепелиные яйца просто сырыми (предварительно моем скорлупу). Первые три дня щенок получает только индейку и индюшиные шеи (примерно 10% от объема всей пищи на день, т.е. если объем всей еды 300 гр, то шеи составляют 30 гр). В среднем объем рассчитывается как 5-8% от веса. Коля, домашняя кличка щенка, довольно упитанный парень. Поэтому объем рассчитываем исходя из 5%. С корректировкой раз в неделю.
- На 4 день вводим рубец. Еще три дня питаемся индейка + рубец (примерно 15% от объема всей пищи на день).
Коля уже хорошо ест и усваивает говядину (так как все наши щенки получают ее с 3 недельного возраста), поэтому в дальнейшем мясная составляющая может варьироваться говядина/индейка+рубец. Так же он хорошо усваивает кисломолочные продукты и яйца.
- Два раза в неделю одно кормление – творог+кефир+перепелиное яйцо (сырое), (примерно 30% объема всей пищи на день).
- Каждые последующие три дня вводим один новый субпродукт и наблюдаем за реакцией организма. По плану сердце (10% объема всей пищи на день), печень(5% объема всей пищи на день), почки (10%объема всей пищи на день). То есть на три субпродукта нужно минимум 9 дней, по три дня на каждый – для привыкания.
- Так же в рационе должны присутствовать овощи. Я даю яблоко и кабачки (10-15% объема всей пищи на день).
Затем пробуем рыбу. Я использую скумбрию, обрезь лосося, кильку. Тут так же дейсвует правило – каждый новый продукт вводится по одному (т.е. один раз в неделю дали только скумбрию, через неделю в рыбный день другую рыбу и т.д., если усвояемость хорошая, то в дальнейшем можно миксовать).
Таким образом, к 5 мес Коля будет полностью переведен на натуральное кормление. И его меню будет выглядеть примерно так:
Понедельник | % от дневной порции |
Рубец | 17% |
Индейка | 40% |
Сердце (куриное) | 10% |
Печень | 5% |
Шея | 15% |
Овощи/фрукты/ягоды | 13% |
100% | |
Вторник | % от дневной порции |
Творог 5%жир-ти+кефир до 3,2% жир-ти+яйцо | 27% |
Говяжья брюшина | 30% |
Почки гов. | 10% |
Печень | 5% |
Шея | 15% |
Овощи/фрукты/ягоды | 13% |
100% | |
Среда | % от дневной порции |
Рубец | 17% |
Говяжья брюшина | 40% |
Сердце (куриное) | 10% |
Печень | 5% |
Шея | 15% |
Овощи/фрукты/ягоды | 13% |
100% | |
Четверг | % от дневной порции |
Рубец | 17% |
Говяжья брюшина | 40% |
Сердце (говяжье) | 10% |
Печень | 5% |
Шея | 15% |
Овощи/фрукты/ягоды | 13% |
100% | |
Пятница | % от дневной порции |
Творог 5%жир-ти+кефир до 3,2% жир-ти+яйцо | 27% |
Индейка | 20% |
Сердце (говяжье) | 10% |
Шея | 10% |
Говядина обрезь | 20% |
Овощи/фрукты/ягоды | 13% |
100% | |
Суббота | % от дневной порции |
Рубец | 17% |
Говядина обрезь | 40% |
Печень | 6% |
Шея | 14% |
Сердце (говяжье) | 10% |
Овощи/фрукты/ягоды | 13% |
100% | |
Воскресенье | % от дневной порции |
Рубец | 24% |
Рыба | 37% |
Сердце (говяжье) | 10% |
Шея (куриная) | 10% |
Печень | 6% |
Овощи/фрукты/ягоды | 13% |
100% |
Я использую кухонные весы для взвешивания ингредиентов.
Для справки примерный химический состав некоторых субпродуктов.
Пищевая ценность и химический состав “Печень говяжья”.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм.
Нутриент | Количество |
Калорийность | 127 кКал |
Белки | 17.9 г |
Жиры | 3.7 г |
Углеводы | 5.3 г |
Вода | 71.7 г |
Зола | 1.4 г |
Витамины | |
Витамин А, РЭ | 8367 мкг |
Ретинол | 8.2 мг |
бета Каротин | 1 мг |
Витамин В1, тиамин | 0.3 мг |
Витамин В2, рибофлавин | 2.19 мг |
Витамин В4, холин | 635 мг |
Витамин В5, пантотеновая | 6.8 мг |
Витамин В6, пиридоксин | 0.7 мг |
Витамин В9, фолаты | 240 мкг |
Витамин В12, кобаламин | 60 мкг |
Витамин C, аскорбиновая | 33 мг |
Витамин D, кальциферол | 1.2 мкг |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.9 мг |
Витамин Н, биотин | 98 мкг |
Витамин К, филлохинон | 3.1 мкг |
Витамин РР, НЭ | 13 мг |
Ниацин | 9 мг |
Макроэлементы | |
Калий, K | 277 мг |
Кальций, Ca | 9 мг |
Магний, Mg | 18 мг |
Натрий, Na | 104 мг |
Сера, S | 239 мг |
Фосфор, Ph | 314 мг |
Хлор, Cl | 100 мг |
Микроэлементы | |
Железо, Fe | 6.9 мг |
Йод, I | 6.3 мкг |
Кобальт, Co | 19.9 мкг |
Марганец, Mn | 0.315 мг |
Медь, Cu | 3800 мкг |
Молибден, Mo | 110 мкг |
Никель, Ni | 63 мкг |
Селен, Se | 39.7 мкг |
Фтор, F | 230 мкг |
Хром, Cr | 32 мкг |
Цинк, Zn | 5 мг |
Незаменимые аминокислоты | |
Аргинин* | 1.25 г |
Валин | 1.25 г |
Гистидин* | 0.85 г |
Изолейцин | 0.93 г |
Лейцин | 1.59 г |
Лизин | 1.43 г |
Метионин | 0.44 г |
Метионин + Цистеин | 0.76 г |
Треонин | 0.81 г |
Триптофан | 0.24 г |
Фенилаланин | 0.93 г |
Фенилаланин+Тирозин | 1.66 г |
Заменимые аминокислоты | |
Аланин | 1.01 г |
Аспарагиновая кислота | 1.35 г |
Глицин | 0.94 г |
Глутаминовая кислота | 1.95 г |
Пролин | 1.02 г |
Серин | 0.66 г |
Тирозин | 0.73 г |
Цистеин | 0.32 г |
Стеролы (стерины) | |
Холестерин | 270 мг |
Насыщенные жирные кислоты | |
Насыщеные жирные кислоты | 1.3 г |
14:0 Миристиновая | 0.02 г |
16:0 Пальмитиновая | 0.45 г |
18:0 Стеариновая | 0.81 г |
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.7 г |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.05 г |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.55 г |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.84 г |
18:2 Линолевая | 0.42 г |
18:3 Линоленовая | 0.02 г |
20:4 Арахидоновая | 0.22 г |
Омега-3 жирные кислоты | 0.2 г |
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.18 г |
Омега-6 жирные кислоты | 0.64 г |
Пищевая ценность и химический состав “Сердце говяжье”.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм.
Нутриент | Количество |
Калорийность | 96 кКал |
Белки | 16 г |
Жиры | 3.5 г |
Углеводы | 2 г |
Вода | 77.5 г |
Зола | 1 г |
Витамины | |
Витамин А, РЭ | 20 мкг |
Ретинол | 0.02 мг |
Витамин В1, тиамин | 0.36 мг |
Витамин В2, рибофлавин | 0.75 мг |
Витамин В5, пантотеновая | 2.5 мг |
Витамин В6, пиридоксин | 0.3 мг |
Витамин В9, фолаты | 2.5 мкг |
Витамин В12, кобаламин | 10 мкг |
Витамин C, аскорбиновая | 4 мг |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.5 мг |
Витамин Н, биотин | 8 мкг |
Витамин РР, НЭ | 8.7 мг |
Ниацин | 5 мг |
Макроэлементы | |
Калий, K | 260 мг |
Кальций, Ca | 7 мг |
Магний, Mg | 23 мг |
Натрий, Na | 100 мг |
Сера, S | 160 мг |
Фосфор, Ph | 210 мг |
Микроэлементы | |
Железо, Fe | 4.8 мг |
Йод, I | 7.3 мкг |
Кобальт, Co | 5 мкг |
Марганец, Mn | 0.059 мг |
Медь, Cu | 380 мкг |
Молибден, Mo | 19 мкг |
Олово, Sn | 12.5 мкг |
Селен, Se | 21.8 мкг |
Фтор, F | 50 мкг |
Хром, Cr | 29 мкг |
Цинк, Zn | 2.12 мг |
Незаменимые аминокислоты | |
Аргинин* | 0.68 г |
Валин | 0.91 г |
Гистидин* | 0.46 г |
Изолейцин | 0.84 г |
Лейцин | 1.41 г |
Лизин | 1.36 г |
Метионин | 0.38 г |
Метионин + Цистеин | 0.65 г |
Треонин | 0.74 г |
Триптофан | 0.22 г |
Фенилаланин | 0.68 г |
Фенилаланин+Тирозин | 1.17 г |
Заменимые аминокислоты | |
Аланин | 1.03 г |
Аспарагиновая кислота | 1.27 г |
Глицин | 0.74 г |
Глутаминовая кислота | 2.06 г |
Пролин | 0.97 г |
Серин | 0.62 г |
Тирозин | 0.5 г |
Цистеин | 0.27 г |
Стеролы (стерины) | |
Холестерин | 140 мг |
Насыщенные жирные кислоты | |
Насыщеные жирные кислоты | 0.8 г |
14:0 Миристиновая | 0.02 г |
16:0 Пальмитиновая | 0.35 г |
18:0 Стеариновая | 0.38 г |
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.01 г |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.07 г |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.88 г |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.88 г |
18:2 Линолевая | 0.67 г |
18:3 Линоленовая | 0.01 г |
20:4 Арахидоновая | 0.2 г |
Омега-3 жирные кислоты | 0.01 г |
Омега-6 жирные кислоты | 0.87 г |
Пищевая ценность и химический состав “Почки говяжьи”.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм.
Нутриент | Количество |
Калорийность | 86 кКал |
Белки | 15.2 г |
Жиры | 2.8 г |
Углеводы | 1.9 г |
Вода | 79 г |
Зола | 1.1 г |
Витамины | |
Витамин А, РЭ | 242 мкг |
Ретинол | 0.23 мг |
бета Каротин | 0.07 мг |
Витамин В1, тиамин | 0.39 мг |
Витамин В2, рибофлавин | 1.8 мг |
Витамин В4, холин | 320 мг |
Витамин В5, пантотеновая | 3.8 мг |
Витамин В6, пиридоксин | 0.5 мг |
Витамин В9, фолаты | 56 мкг |
Витамин В12, кобаламин | 25 мкг |
Витамин C, аскорбиновая | 10 мг |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.7 мг |
Витамин Н, биотин | 88 мкг |
Витамин РР, НЭ | 9.3 мг |
Ниацин | 5.7 мг |
Макроэлементы | |
Калий, K | 237 мг |
Кальций, Ca | 13 мг |
Магний, Mg | 18 мг |
Натрий, Na | 218 мг |
Сера, S | 161 мг |
Фосфор, Ph | 239 мг |
Хлор, Cl | 256 мг |
Микроэлементы | |
Железо, Fe | 6 мг |
Кобальт, Co | 8.8 мкг |
Марганец, Mn | 0.139 мг |
Медь, Cu | 450 мкг |
Молибден, Mo | 89 мкг |
Хром, Cr | 31 мкг |
Цинк, Zn | 2.32 мг |
Незаменимые аминокислоты | |
Аргинин* | 0.97 г |
Валин | 0.86 г |
Гистидин* | 0.69 г |
Изолейцин | 0.71 г |
Лейцин | 1.24 г |
Лизин | 1.15 г |
Метионин | 0.33 г |
Метионин + Цистеин | 0.62 г |
Треонин | 0.64 г |
Триптофан | 0.21 г |
Фенилаланин | 0.68 г |
Фенилаланин+Тирозин | 1.11 г |
Заменимые аминокислоты | |
Аланин | 0.68 г |
Аспарагиновая кислота | 0.94 г |
Глицин | 0.97 г |
Глутаминовая кислота | 1.56 г |
Пролин | 0.94 г |
Серин | 0.53 г |
Тирозин | 0.43 г |
Цистеин | 0.29 г |
Стеролы (стерины) | |
Холестерин | 300 мг |
Насыщенные жирные кислоты | |
Насыщеные жирные кислоты | 0.7 г |
14:0 Миристиновая | 0.01 г |
16:0 Пальмитиновая | 0.4 г |
18:0 Стеариновая | 0.33 г |
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.59 г |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.04 г |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.55 г |
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.78 г |
18:2 Линолевая | 0.51 г |
18:3 Линоленовая | 0.02 г |
20:4 Арахидоновая | 0.2 г |
Омега-3 жирные кислоты | 0.02 г |
Омега-6 жирные кислоты | 0.71 г |
Хочу еще раз подчеркнуть, что я не являюсь ветеринарным врачом, выше изложенное построено на личном опыте и изучении различных материалов.